专业必修课 ¶
三个专业有较大差别,但也有一个专业的必修课作为另一个专业的选修课的情况,可以互相参考。
课程名称 | 学分 | 建议学年学期 | CS | AI | IS | 资料情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据库系统 | 4.0 | 二(春夏) | ✓ | ? | 较完善✅ | |
计算机网络 | 4.5 | 三(秋冬) | ✓ | ? | ✓ | 较完善✅ |
计算机体系结构 | 3.5 | 三(秋冬) | ✓ | × | × | 较完善✅ |
软件工程 | 2.5 | 三(春夏) | ✓ | × | × | 较完善✅ |
编译原理 | 4.0 | 三(春夏) | ✓ | ? | ✓ | 较完善✅ |
认知神经科学导论 | 3.0 | 二(春夏) | × | ✓ | × | 较完善✅ |
机器学习 | 4.0 | 三(秋冬) | × | ✓ | × | 较完善✅ |
人工智能伦理与安全 | 2.0 | 三(春夏) | × | ✓ | × | |
人工智能实践 | 3.0 | 四(秋冬) | × | ✓ | × | |
计算机视觉导论 | 3.5 | 三(秋冬) | × | ✓ | × | 较完善✅ |
设计认知与设计智能 | 3.0 | 三(秋冬) | × | ✓ | × | 较完善✅ |
人工智能芯片与系统 | 3.5 | 三(春夏) | × | ✓ | × | |
自然语言处理导论 | 3.5 | 三(春夏) | × | ✓ | × | |
汇编语言 | 2.0 | 一(春夏) | ✓ | 较完善✅ | ||
密码学 | 2.5 | 二(春夏) | × | × | ✓ | 较完善✅ |
数据安全与隐私保护 | 2.0 | 二(夏) | × | × | ✓ | 较完善✅ |
软件安全原理和实践 | 2.0 | 二(夏) | × | × | ✓ | 较完善✅ |
网络安全原理与实践 | 2.5 | 三(春) | × | × | ✓ | 较完善✅ |
人工智能安全 | 2.5 | 三(春夏) | × | × | ✓ | 较完善✅ |
无线与物理网安全基础 | 2.0 | 三(夏) | × | × | ✓ | 较完善✅ |
系统安全原理和实践 | 2.0 | 三(夏) | × | × | ✓ | 较完善✅ |
PS:✓ 表示必修,空白表示选修,× 表示不在培养方案中,? 表示 AI 专业三选一修读。