专业选修课 ¶
按培养方案分为专业选修课程和个性修读课程 - 本专业进阶模块两个部分。
专业选修课程 ¶
课程名称 | 学分 | 建议学年学期 | 资料情况 |
---|---|---|---|
汇编语言 | 2.0 | 一(春夏) | 较完善✅ |
网络空间安全导论 | 1.5 | 一(春夏) | 较完善✅ |
数值分析 | 2.5 | 二(秋冬) | 较完善✅ |
图像信息处理 | 2.5 | 二(秋冬) | 较完善✅ |
计算机动画 | 2.5 | 二(秋冬) | |
计算机图形学 | 2.5 | 三(秋冬) | 较完善✅ |
数字视音频处理 | 2.5 | 三(秋冬) | |
专题研讨 | 2.0 | 三(秋冬) | 较完善✅ |
计算机视觉 | 2.0 | 三(冬) | 较完善✅ |
计算机图形学研究进展 | 4.0 | 三(春夏) | 较完善✅ |
计算机游戏程序设计 | 2.5 | 三(夏) | |
技术沟通 | 2.0 | 三(夏) | 较完善✅ |
社交网络安全与隐私 | 2.0 | 三(夏) | 较完善✅ |
计算机前沿技术讲座 | 1.0 | 四(秋冬) | |
图灵研讨班 | 0.5 | 四(秋冬) | |
虚拟现实与数字娱乐 | 2.0 | 四(春夏) |
PS:另有科研训练系列课程,为发表 CCF A 或 ZJU 100 类论文时可获得的额外学分(一作 4 学分,二作 2 学分,其他 1 学分,共同作者平分学分,最多记两篇),需要在发表论文后向教学科老师申请。
本专业进阶模块 ¶
注意,按照培养方案,需修读本模块才可参与本校保研。
课程名称 | 学分 | 建议学年学期 | 资料情况 |
---|---|---|---|
深度学习导论 | 3.5 | 二(春夏) | |
数据可视化导论 | 2.0 | 二(春夏) | 较完善✅ |
数据挖掘导论 | 2.0 | 三(夏) | 较完善✅ |
量子计算理论基础与软件系统 | 3.0 | 三(秋冬) | 较完善✅ |
算法设计与分析 | 2.5 | 三(秋冬) | |
机器学习 | 2.0 | 三(秋冬) | 较完善✅ |
物联网技术基础与应用开发 | 2.0 | 三(秋冬) | |
大数据存储与计算技术 | 1.5 | 三(春夏) | 计算机系统 |
归档页面导航
课程名称 | 学分 | 建议学年学期 | 资料情况 |
---|---|---|---|
人工智能逻辑 | 3.0 | 二(春夏) | 较完善✅ |
面向信息安全的信号处理 | 2.0 | 三(秋冬) | 较完善✅ |
编程语言原理 | 2.0 | 三(秋冬) | 较完善✅ |
智能视觉信息采集 | 2.5 | 三(秋冬) | 较完善✅ |
脑启发人工智能导论 | 3.0 | 三(冬) | |
计算机科学思想史 | 2.0 | 三(春夏) | 较完善✅ |
计算摄影学 | 4.0 | 三(春夏) | 较完善✅ |
应用运筹学基础 | 3.5 | 三(秋冬) | 较完善✅ |
汇编与接口 | 4.5 | 三(秋冬) | 较完善✅ |
嵌入式系统 | 3.0 | 三(春夏) | 较完善✅ |
2.5 | 三(春夏) | 未开课🚫 | |
5.0 | 三(春夏) | 未开课🚫 | |
2.5 | 三(春夏) | 未开课🚫 |